Transpaleta manual
( 35 )Transpaleta estándar
( 24 )Camión de plataforma
( 2 )Carrete de carrete
( 1 )Carro de plataforma especial
( 8 )Transpaleta eléctrica
( 28 )Camión de tijera de alta elevación
( 6 )Carro de tijera de mano
( 4 )Carro de tijera eléctrico
( 2 )Apilador de paleta
( 59 )Tambor que da el equipo
( 11 )Cargador de tambor
( 10 )Apilador de tambor
( 1 )Selector de pedidos
( 2 )Mesa de elevación
( 55 )Mesa elevadora manual
( 33 )Mesa elevadora eléctrica
( 22 )Gato hidraulico
( 6 )Molde de doble cavidad
( 2 )Camión plataforma eléctrica Xilin BD
Model | BD20 | BD25 | BD30 | |
Power supply | Lead-acid battery | |||
Load capacity | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
Tyre size, front | 6.00-9-10PR | 16*5*10½ | 6.00-9-10PR | |
Tyre size, rear | 6.50-10-12PR | 18*5*12½ | 6.50-10-12PR | |
Seat height | h7(mm) | 800 | 770 | 800 |
Coupling height | h10(mm) | 500 | 400 | 550 |
Loading height, unladen | h11(mm) | 750 | 620 | 780 |
Length of loading surface | l3(mm) | 2000 | 2000 | 2240 |
Overhang | l5(mm) | 630 | 770 | 630 |
Width of loading surface | b9(mm) | 1250 | 1100 | 1400 |
Overall length | l1(mm) | 3200 | 3150 | 3440 |
Overall width | b1/b2(mm) | 1250 | 1100 | 1400 |
Turning radius | Wa(mm) | 3200 | 3000 | 3400 |
Internal turning radius | b13(mm) | 1400 | 1040 | 1500 |
Travel speed, laden / unladen | km/h | 11/13 | 9/12 | 11/13 |
Battery volts. / cap. | v/ah | 48 / 330 | 48 / 250 | 48 / 395 |
Battery weight | kg | 662 | 430 | 774 |
Battery dims. (l*w*h) | mm | 740*426*505 | 740*426*390 | 740*426*505 |
Service weight (with battery) | kg | 1450 | 1300 | 1750 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Transpaleta eléctrica > Plataforma de plataforma con plataforma
2T transpaleta eléctrica
Transpaleta eléctrica 2.5T
Camión de plataforma eléctrico 3T
Camión de paletas con plataforma 2T con plataforma
2T Batería estándar Reach Truck
Carretilla elevadora eléctrica CQD-R con plataforma de pie
Apilador eléctrico CDD-R sin plataforma de pie
QDD25R tractor eléctrico de acciones